Las causas de las guerras casi siempre son económicas: Hacer la guerra cuesta muchísimo dinero. Podría poner ejemplos sobre ello, pero me voy a centrar en si la religión ha sido o no causa o excusa de conflictos en el siglo XX. Más que por hacer nostalgia del siglo pasado lo he escogido porque el XXI lleva poco recorrido y el XIX nos pilla muy lejos.
Y ahí va la lista de guerras del siglo:
| CONFLICTO | CAUSAS | MUERTOS |
| Rebelión Boxer en China (1900) | Imperialismo y un poco de religión | 40.000 |
| Guerra boer en Sudáfrica (1902) | Imperialismo | 100.000 |
| Expansión japonesa en Asia | Imperialismo | 1.500.000 |
| Guerra ruso-japonesa (1904-1905) | Imperialismo | 300.000 |
| Guerras balcánicas (1912-1913) | Nacionalismo | 500.000 |
| Primera Guerra Mundial | Imperialismo | 8.500.000 |
| Genocidio armenio | Nacionalismo y un poco de religión | 1.000.000 |
| Guerra greco-turca (1920-1923) | Nacionalismo y fronteras | 100.000 |
| Guerra civil rusa | Política interna | 6.000.000 |
| Guerra Bolivia-Paraguay (1931-1935) | Petróleo y fronteras | 150.000 |
| Guerra de Italia en Etiopía | Colonialismo | 200.000 |
| Guerra civil española | Política y algo de religión | 700.000 |
| Segunda Guerra Mundial | Imperialismo | 50.000.000 |
| Guerra civil china | Política interna | 2.000.000 |
| Guerra de Corea(1950-1953) | Conflicto EEUU-URSS | 4.000.000 |
| Guerra de Indochina (1946-1955) | Imperialismo | 1.200.000 |
| Masacres indo-pakistaníes (1948) | Nacionalismo religioso | 300.000 |
| Guerra de Vietnam | Conflicto EEUU-URSS | 2.000.000 |
| Guerra de Argelia (1956-1962) | Colonialismo | 1.200.000 |
| Masacres anticomunistas en Indonesia | Política | 1.500.000 |
| Timor Oriental | Nacionalismo | 200.000 |
| Guerras árabes-israelíes | Nacionalismo más que religión | 300.000 |
| Guerra de Biafra (1967-1970) | Nacionalismo y petróleo | 1.000.000 |
| Genocidio en Camboya | Política interna | 2.000.000 |
| Guerra Irán-Irak | Fronteras | 600.000 |
| Guerra de URSS en Afganistán | Imperialismo y religión | 2.000.000 |
| Guerra de Angola | Conflicto EEUU-URSS, y fronteras | 2.000.000 |
| Guerra de Mozambique | Conflicto EEUU-URSS | 1.000.000 |
| Guerra de Ruanda | Nacionalismo étnico | 1.000.000 |
| Guerra del Golfo (1991) | Petróleo | 200.000 |
| Guerra de Yugoslavia | Nacionalismo y un poco de religión | 200.000 |
Noticia de última hora: Según la OMS el año pasado hubieron 1.600.000 muertes violentas en el mundo, y la mitad no fueron guerras ni delincuencia ni accidentes; fueron por suicidio. Y los medios procuran no informar sobre los suicidios.
1 comentario:
Es una opción ésta del suicidio que los medios hacen por no considerar, pero todas esas personas avalan su eficacia. Nos hace falta una guerra Z.
Publicar un comentario